



产品型号:DHG
更新时间:2026-07-17
厂商性质:
访 问 量 :1
18921019898
相关文章
电热恒温鼓风干燥箱产品参数:
型号 | DHG-9030A | DHG-9050A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A |
DHG-9101-0A | DHG-9101-1A | DHG-9101-2A | DHG-9101-3A | ||
容积 | 30L | 50L | 70L | 140L | 240L |
电源电压 | ~220V 50Hz | ||||
控温范围 | RT+10-300℃(“RT”指室温,300℃是极限温度) | ||||
温度均匀度 | ±2.5%(测试点为100℃时) | ||||
温度波动度 | ±1℃ 当温度设定为180℃时(温度稳定后的情况下)±0.5℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
定时范围 | 1-9999min | ||||
工作尺寸(mm) | 300×300×350 | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
载物托(块) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
功率 | 1000W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
备注 | A为不锈钢内胆 鉴于300℃为极限温度,为保证仪器使用寿命,建议不要超过250℃ | ||||
在线留言
ONLINE MESSAGE
©2026 常州首创仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2024058717号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml